| Lundi | 9:00h - 19:00h |
| Mardi | 9:00h - 19:00h |
| Mercredi | 9:00h - 19:00h |
| Jeudi | 9:00h - 19:00h |
| Vendredi | 9:00h - 18:00h |
| Saturday | 9:00h - 17:00h |
| Sunday | Fermé |
| Lundi | 7:30h - 17:00h |
| Mardi | 7:30h - 17:00h |
| Mercredi | 7:30h - 17:00h |
| Jeudi | 7:30h - 17:00h |
| Vendredi | 7:30h - 17:00h |
| Saturday | 7:30h - 12:00h |
| Sunday | Fermé |
| Lundi | 7:30h - 17:00h |
| Mardi | 7:30h - 17:00h |
| Mercredi | 7:30h - 17:00h |
| Jeudi | 7:30h - 17:00h |
| Vendredi | 7:30h - 17:00h |
| Saturday | 7:30h - 12:00h |
| Sunday | Fermé |
| Lundi | 8:00h - 17:00h |
| Mardi | 8:00h - 17:00h |
| Mercredi | 8:00h - 17:00h |
| Jeudi | 8:00h - 17:00h |
| Vendredi | 8:00h - 17:00h |
| Saturday | Fermé |
| Sunday | Fermé |
114 572,00 $ x 84 mois @ 2,99 % TAP avec 0,00 $ d’acompte (Taux effectif de 4,37 %, frais d’emprunt de 12 473,53 $). TVH et frais d’immatriculation sont en sus.
114 572,00 $ x 84 mois @ 2,99 % TAP avec 0,00 $ d’acompte (Taux effectif de 4,37 %, frais d’emprunt de 12 473,53 $). TVH et frais d’immatriculation sont en sus.
114 572,00 $ x 48 mois @ 3,9 % TAP avec 0,00 $ d’acompte (16 000 km/indemnité de location annuelle, Taux effectif de 5,47 %, frais d’emprunt de 13 636,04 $). TVH et frais d’immatriculation sont en sus.
114 572,00 $ x 48 mois @ 3,9 % TAP avec 0,00 $ d’acompte (16 000 km/indemnité de location annuelle, Taux effectif de 5,47 %, frais d’emprunt de 13 636,04 $). TVH et frais d’immatriculation sont en sus.